<aside> ⚠️ Работа с заданиями осуществляется на портале http://dashboard.shanton.ru/. Актуальный список доступных для решения заданий можно найти тут.
</aside>
<aside> ☝ Список заданий на этой страничке является примерным и может корректироваться в течение семестра.
</aside>
| № | Название | Ссылка | Дедлайн |
|---|---|---|---|
| 1 | Лабораторная работа №1: знакомство с Docker | https://disk.yandex.ru/d/kHNF5ulXiFbm_A | 23:59 10.10.25 |
| 2 | Лабораторная работа №2: chroot, pivot_root и Linux namespaces | https://disk.yandex.ru/d/kHNF5ulXiFbm_A | 23:59 10.10.25 |
| 3 | Лабораторная работа №3: network namespace | https://disk.yandex.ru/d/kHNF5ulXiFbm_A | 23:59 17.10.25 |
| 4 | Лабораторная работа №4: Docker API | https://disk.yandex.ru/d/kHNF5ulXiFbm_A | 23:59 17.10.25 |
| 5 | Лабораторная работа №5: харденинг Docker | https://disk.yandex.ru/d/kHNF5ulXiFbm_A | |
| 6 | Лабораторная работа про Kubernetes №1 | https://disk.yandex.ru/d/kHNF5ulXiFbm_A | |
| 7 | Лабораторная работа про Kubernetes №2 | https://disk.yandex.ru/d/kHNF5ulXiFbm_A |
| № | Название | Дедлайн | Initial, Decay, Minimum |
|---|---|---|---|
| 1.1 | welcome-to-linux-level-1 | 23:59 02.11.25 | 25 (static) |
| 1.2 | welcome-to-linux-level-2 | 23:59 02.11.25 | 50, 5, 25 |
| 1.3 | welcome-to-linux-level-3 | 23:59 02.11.25 | 50, 5, 25 |
| 1.4 | welcome-to-linux-level-4 | 23:59 02.11.25 | 50, 5, 25 |
| 1.5 | welcome-to-linux-level-5 | 23:59 02.11.25 | 200, 20, 100 |
| 2 | so-cat | 23:59 02.11.25 | 80, 5, 40 |
| 3 | cgroups-fan | 23:59 16.11.25 | 100, 5, 50 |
| 4 | so-pidfull | 23:59 06.12.25 | 100, 5, 50 |
| 5 | so-rootless | 23:59 14.12.25 | 150, 5, 75 |
| 6 | serverless-alfa | 23:59 30.11.25 | 200, 10, 100 |
| 7 | so-matrix | 23:59 14.12.25 | 300, 10, 150 |
| 8 | vulnerable-kube |
Итоговый балл за задание, который получат ВСЕ участники рассчитывается по формуле: Value = Initial - (Decay * SolveCount), где SolveCount - количество участников, сдавших задание. Более подробно о системе оценивания можно прочитать в разделе Правила проставления оценок.
Все доступные на данный момент задания можно найти тут.